| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:32 | 11:51 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 09:16 | 09:28 | 11 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 08:58 | 10:09 | 71 分鐘 |
4 | 2024-10-24 | 09:17 | 09:20 | 3 分鐘 |
5 | 2024-10-23 | 09:26 | 09:57 | 31 分鐘 |
6 | 08:17 | 08:44 | 27 分鐘 | |
7 | 07:48 | 08:13 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-10-22 | 17:00 | 17:17 | 17 分鐘 |
9 | 13:58 | 14:02 | 4 分鐘 | |
10 | 10:49 | 10:51 | 2 分鐘 | |
11 | 10:40 | 10:44 | 4 分鐘 | |
12 | 09:55 | 10:25 | 30 分鐘 | |
13 | 08:38 | 09:30 | 52 分鐘 | |
14 | 07:54 | 08:20 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-10-20 | 20:34 | 21:00 | 26 分鐘 |
16 | 19:53 | 20:30 | 37 分鐘 | |
17 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 14:19 | 14:42 | 22 分鐘 |
19 | 2024-10-15 | 20:14 | 20:15 | 0 分鐘 |
20 | 17:42 | 17:43 | 1 分鐘 | |
21 | 13:43 | 13:43 | 0 分鐘 | |
22 | 11:32 | 11:32 | 0 分鐘 | |
23 | 10:43 | 10:44 | 0 分鐘 | |
24 | 10:40 | 10:40 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-14 | 01:07 | 02:29 | 82 分鐘 |
26 | 2024-10-13 | 00:39 | 01:45 | 66 分鐘 |
27 | 2024-10-11 | 22:41 | 23:48 | 68 分鐘 |
28 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 | |
29 | 12:47 | 12:51 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-10-10 | 10:43 | 11:15 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w735.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |