| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:12 | 11:54 | 42 分鐘 |
2 | 11:10 | 11:10 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 00:06 | 00:18 | 12 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 15:49 | 15:54 | 5 分鐘 |
5 | 15:31 | 15:36 | 4 分鐘 | |
6 | 15:25 | 15:29 | 4 分鐘 | |
7 | 15:17 | 15:20 | 3 分鐘 | |
8 | 15:08 | 15:15 | 7 分鐘 | |
9 | 14:04 | 14:54 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 01:13 | 01:14 | 1 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
13 | 23:19 | 23:38 | 19 分鐘 | |
14 | 03:30 | 03:57 | 27 分鐘 | |
15 | 02:31 | 02:34 | 3 分鐘 | |
16 | 01:24 | 01:27 | 3 分鐘 | |
17 | 01:17 | 01:19 | 2 分鐘 | |
18 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 | |
19 | 00:25 | 00:30 | 6 分鐘 | |
20 | 00:14 | 00:18 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 02:16 | 02:37 | 21 分鐘 |
22 | 01:23 | 01:58 | 34 分鐘 | |
23 | 01:21 | 01:21 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 23:41 | 23:41 | 1 分鐘 |
25 | 03:15 | 03:16 | 1 分鐘 | |
26 | 02:27 | 02:33 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-10-17 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 |
28 | 23:12 | 23:36 | 25 分鐘 | |
29 | 22:40 | 23:10 | 30 分鐘 | |
30 | 22:15 | 22:31 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w735.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |