| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:42 | 07:58 | 16 分鐘 |
2 | 07:10 | 07:40 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 21:31 | 21:56 | 26 分鐘 |
4 | 21:21 | 21:29 | 8 分鐘 | |
5 | 21:10 | 21:12 | 2 分鐘 | |
6 | 07:37 | 07:54 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 22:04 | 22:23 | 19 分鐘 |
8 | 07:46 | 07:55 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 |
10 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 14:03 | 14:15 | 12 分鐘 |
12 | 13:09 | 14:01 | 52 分鐘 | |
13 | 2024-10-26 | 22:29 | 22:42 | 13 分鐘 |
14 | 14:00 | 14:33 | 33 分鐘 | |
15 | 08:14 | 08:19 | 5 分鐘 | |
16 | 07:02 | 08:04 | 61 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 07:40 | 07:57 | 17 分鐘 |
18 | 2024-10-24 | 21:25 | 22:02 | 37 分鐘 |
19 | 18:54 | 18:57 | 3 分鐘 | |
20 | 07:42 | 07:55 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-10-23 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 |
22 | 22:49 | 23:03 | 15 分鐘 | |
23 | 07:41 | 07:49 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-10-22 | 22:29 | 22:48 | 18 分鐘 |
25 | 07:49 | 07:56 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 22:18 | 22:24 | 6 分鐘 |
27 | 07:48 | 07:56 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-10-20 | 22:47 | 23:03 | 16 分鐘 |
29 | 13:25 | 14:06 | 41 分鐘 | |
30 | 08:34 | 09:03 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w735.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |